Այս բաժնում ներկայացվում են Հայաստանի ժողովրդագրական հիմնական ցուցանիշները:
Վիճակագրության աղբյուրը` ՀՀ վիճակագրական կոմիտե:
Հաշվարկները և տվյալների մշակումը` Տնտեսական զարգացման և հետազոտությունների կենտրոն (EDRC):
Տվյալները թարմացվել են` 20/10/2025:
1Մարդահամարների արդյունքներ:
22015-ի ցուցանիշը գնահատված է ՏՏԿԱՀ–ի արդյունքների հիման վրա:
Նշում․ 2001 թվականի մարդահամարի տվյալները 2001-ի հոկտեմբերի 10-ի դրությամբ են, 2011-ի մարդահամարի տվյալները՝ 2011-ի հոկտեմբերի 12-ի դրությամբ, իսկ 2022-ի մարդահամարի տվյալները՝ 2022-ի հոկտեմբերի 22-ի դրությամբ։
Աղյուսակ 1. Հիմնական ժողովրդագրական ցուցանիշներ Հայաստանում
| Ցուցանիշ | 19701 | 19791 | 19891 | 1991 | 1995 | 20011 | 2005 | 20111 | 2015 | 2020 | 2021 | 20221 | 2023 | 2024 | 2025 |
| Մշտական բնակչություն, տարեսկզբին, հազար մարդ | 2,492.6 | 3,037.3 | 3,304.8 | 3,574.5 | 3,260.3 | 3,213.0 | 3,156.0 | 3,018.9 | 3,010.6 | 2,959.7 | 2,963.3 | 2,932.7 | 2,937.5 | 2,991.2 | 3,076.2 |
| Երևանի բնակչության կշիռը, տոկոս | 31.0 | 34.0 | 34.5 | 35.0 | 34.1 | 34.3 | 34.6 | 35.1 | 35.6 | 36.6 | 36.8 | 37.1 | 37.1 | 37.0 | 37.1 |
| Գյուղական բնակչության կշիռը, տոկոս | 40.9 | 34.6 | 32.8 | 30.8 | 33.6 | 35.7 | 36.0 | 36.7 | 36.5 | 36.1 | 36.0 | 36.2 | 36.2 | 36.0 | 35.9 |
| Կանանց կշիռը, տոկոս | 51.2 | 51.3 | 51.0 | 51.5 | 52.9 | 52.0 | 51.8 | 52.0 | 52.2 | 52.8 | 52.8 | 52.8 | 52.8 | 52.7 | 52.7 |
| Կյանքի սպասվող տևողություն, ծնված պահից, տարի | 73.9 | 72.6 | 62.3 | 70.4 | 70.7 | 73.1 | 73.2 | 74.2 | 75.0 | 73.5 | 72.4 | 75.1 | 77.7 | 78.6 | – |
| Ծնվածներ, հազար մարդ | 55.7 | – | 75.3 | 77.8 | 49.0 | 32.1 | 37.5 | 43.3 | 41.8 | 36.4 | 36.6 | 36.4 | 36.6 | 33.6 | – |
| Մահացածներ, հազար մարդ | 12.8 | – | 20.9 | 23.4 | 24.8 | 24.0 | 26.4 | 28.0 | 27.9 | 36.2 | 34.4 | 26.7 | 24.3 | 25.4 | – |
| Ժողովրդագրական ընդհանրական գործակիցներ, հազար բնակչի հաշվով | |||||||||||||||
| Ծնելիության ընդհանուր գործակից | 22.1 | 22.9 | 21.6 | 21.6 | 15.0 | 10.0 | 11.9 | 14.3 | 13.9 | 12.3 | 12.4 | 12.3 | 12.3 | 11.1 | – |
| Մահացության ընդհանուր գործակից | 5.1 | 5.6 | 6.0 | 6.5 | 7.6 | 7.5 | 8.4 | 9.2 | 9.3 | 12.2 | 11.6 | 9.0 | 8.2 | 8.4 | – |
| Բնակչության բնական հավելաճ | 17.0 | – | 15.6 | 15.1 | 7.4 | 2.5 | 3.5 | 5.1 | 4.6 | 0.1 | 0.8 | 3.3 | 4.1 | 2.0 | – |
| Ամուսնություններ | – | – | 7.8 | 7.8 | 4.9 | 3.8 | 5.3 | 6.5 | 5.9 | 4.1 | 5.8 | 5.7 | 5.5 | 5.1 | – |
| Ամուսնալուծություններ | – | – | 1.2 | 1.1 | 0.8 | 0.6 | 0.8 | 1.1 | 1.2 | 1.1 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.0 | – |
| Միգրացիան նկարագրող ցուցանիշներներ2, հազար մարդ | |||||||||||||||
| Ժամանողներ | – | – | – | – | – | – | – | 30.9 | 19.5 | 36.6 | 19.2 | 29.6 | 78.5 | – | – |
| Մեկնողներ | – | – | – | – | – | – | – | 59.4 | 45.4 | 33.2 | 23.3 | 23.5 | 37.1 | – | – |
| Միգրացիայի մնացորդ | – | – | – | 4.4 | -35.6 | -15.1 | -30.3 | -28.5 | -25.9 | 3.4 | -4.1 | 6.1 | 41.4 | – | – |
Աղյուսակ 2. Բնակչության տարիքային կառուցվածքը, տարեսկզբի դրությամբ, տոկոս
| 19791 | 19891 | 1991 | 1995 | 20011 | 2005 | 20111 | 2015 | 2020 | 2021 | 20221 | 2023 | 2024 | 2025 | |
| Ընդամենը մշտական բնակչություն | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 |
| 0-4 տարեկան | 10.6 | 11.4 | 10.7 | 8.9 | 6.1 | 5.6 | 6.9 | 7.0 | 6.5 | 6.3 | 5.7 | 6.0 | 6.0 | 5.8 |
| 5-14 տարեկան | 20.3 | 19.0 | 19.8 | 20.1 | 18.2 | 16.0 | 11.9 | 12.4 | 13.8 | 13.9 | 13.2 | 13.2 | 13.0 | 12.8 |
| 15-24 տարեկան | 23.5 | 16.9 | 16.2 | 16.2 | 18.1 | 19.1 | 17.4 | 14.8 | 11.6 | 11.4 | 11.0 | 11.0 | 11.0 | 11.3 |
| 25-29 տարեկան | 7.9 | 10.0 | 8.9 | 7.6 | 6.9 | 7.6 | 9.0 | 9.2 | 8.0 | 7.4 | 6.2 | 6.2 | 5.9 | 5.8 |
| 30-64 տարեկան | 31.5 | 37.6 | 38.6 | 39.7 | 41.0 | 41.1 | 44.3 | 45.9 | 47.9 | 48.4 | 48.0 | 47.9 | 47.3 | 46.8 |
| 65-74 տարեկան | 6.1 | 5.2 | 3.5 | 5.4 | 7.0 | 7.2 | 5.7 | 5.4 | 7.4 | 7.9 | 10.7 | 10.7 | 11.4 | 11.9 |
| 75 տարեկան և բարձր | 2.3 | 2.1 | 2.7 | 3.3 | 4.8 | 5.3 | 5.0 | 4.7 | 5.1 | 5.0 | 5.3 | 5.5 |
Աղյուսակ 3. Բնակչության մարզային բաշխվածքը, տարեսկզբի դրությամբ, տոկոս
| 1991 | 1995 | 20011 | 2005 | 20111 | 2015 | 2020 | 2021 | 20221 | 2023 | 2024 | 2025 | |
| Ընդամենը մշտական բնակչություն | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 |
| Երևան | 35 | 34.1 | 34.3 | 34.6 | 35.1 | 35.6 | 36.6 | 36.8 | 37.1 | 37.1 | 37.0 | 37.1 |
| Արագածոտն | 4 | 4.3 | 4.3 | 4.3 | 4.4 | 4.4 | 4.2 | 4.2 | 4.4 | 4.4 | 4.4 | 4.4 |
| Արարատ | 7.8 | 8.3 | 8.5 | 8.5 | 8.6 | 8.6 | 8.7 | 8.7 | 8.5 | 8.5 | 8.5 | 8.7 |
| Արմավիր | 7.9 | 8.4 | 8.6 | 8.7 | 8.8 | 8.9 | 8.9 | 8.9 | 8.6 | 8.7 | 8.7 | 8.7 |
| Գեղարքունիք | 7 | 7.4 | 7.4 | 7.5 | 7.8 | 7.7 | 7.7 | 7.7 | 7.2 | 7.2 | 7.1 | 7.0 |
| Լոռի | 10.4 | 9.3 | 8.9 | 8.6 | 7.8 | 7.6 | 7.2 | 7.2 | 7.6 | 7.6 | 7.6 | 7.5 |
| Կոտայք | 8.4 | 8.7 | 8.5 | 8.5 | 8.4 | 8.5 | 8.5 | 8.5 | 9.2 | 9.2 | 9.3 | 9.5 |
| Շիրակ | 9.4 | 8.8 | 8.8 | 8.7 | 8.3 | 8.2 | 7.8 | 7.8 | 8.0 | 8.0 | 8.0 | 7.9 |
| Սյունիք | 4.3 | 4.6 | 4.8 | 4.7 | 4.7 | 4.7 | 4.6 | 4.6 | 3.9 | 3.9 | 3.9 | 3.8 |
| Վայոց ձոր | 1.7 | 1.9 | 1.7 | 1.7 | 1.7 | 1.7 | 1.6 | 1.6 | 1.6 | 1.6 | 1.6 | 1.6 |
| Տավուշ | 4.1 | 4.3 | 4.2 | 4.2 | 4.3 | 4.2 | 4.1 | 4.1 | 3.9 | 3.9 | 3.9 | 3.8 |


