Վիճակագրության աղբյուրը` ՀՀ վիճակագրական կոմիտե և ՀՀ կենտրոնական բանկ:
Հաշվարկները և տվյալների մշակումը` Տնտեսական զարգացման և հետազոտությունների կենտրոն (EDRC):
Տվյալները թարմացվել են` 10/10/2019:
1Տնտեսության ճյուղերի համար ներկայացված են համախառն թողարկման աճի տվյալները:
2Այդ թվում՝ ձկնորսություն:
3Ներառված են ալկոհոլային խմիչքները և ծխախոտը:
4ՀՀ բանկերի միջոցով ֆիզիկական անձանց անունով արտերկրներից մուտք եղած ընդամենը փոխանցումներ:
Ընթացիկ տնտեսական իրավիճակը բնութագրող հիմնական ցուցանիշները, նախորդ տարվա նույն ժամանակահատվածի նկատմամբ, տոկոս
| 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
| Տարեկան | Հունվար-սեպտեմբեր1 | ||||||||||||
| Տնտեսական ակտիվության ցուցանիշ | 7.8 | -7.5 | 5.8 | 14.2 | 9.8 | 8.3 | 7.1 | -6.8 | 4.4 | 14.1 | 9.2 | 10.0 | – |
| ՀՆԱ-ի իրական աճ | 7.6 | -7.2 | 5.8 | 12.6 | 8.3 | 5.9 | 7.7 | -6.4 | 3.3 | 12.5 | 9.3 | 6.8 | – |
| Գյուղատնտեսության աճ2 | -5.8 | -3.7 | -0.8 | -2.8 | -0.4 | 1.5 | -5.5 | -1.3 | -1.6 | -3.1 | 0.2 | 1.7 | – |
| Արդյունաբերության աճ | 12.0 | -1.4 | 2.4 | 6.9 | -3.0 | 3.6 | 11.5 | -2.6 | 1.7 | 3.0 | -0.5 | 4.2 | – |
| որից՝ Մշակող արդյունաբերություն | 9.5 | -4.0 | 2.6 | 12.5 | -2.5 | 4.4 | 6.5 | -5.9 | -3.2 | 14.6 | -2.6 | 8.9 | – |
| Հանքագործություն | 37.1 | 11.2 | -0.2 | -1.3 | -7.2 | -8.3 | 33.9 | 16.9 | 0.5 | -4.6 | -4.2 | -8.1 | – |
| Էներգետիկա | 0.5 | -1.2 | 4.1 | 1.6 | -0.3 | 15.5 | 1.7 | -0.3 | 0.8 | 1.6 | -1.5 | 10.8 | – |
| Ջրամատակարարում | 6.2 | -22.6 | 8.4 | 2.4 | 6.6 | 4.8 | 8.2 | -25.2 | 9.8 | 2.2 | 5.9 | 5.4 | – |
| Շինարարության աճ | 6.5 | -5.9 | 3.1 | 18.6 | 15.6 | 14.1 | 6.7 | -18.5 | 2.2 | 20.6 | 18.0 | 16.9 | – |
| Առևտրի ոլորտի աճ | 9.0 | -13.2 | 7.4 | 17.6 | 27.7 | 11.4 | 8.1 | -11.7 | 7.0 | 15.2 | 25.5 | 13.5 | – |
| Ծառայությունների աճ (առանց առևտրի) | 10.0 | -7.4 | 7.6 | 17.9 | 9.3 | 7.4 | 8.8 | -10.0 | 9.5 | 18.3 | 13.5 | 6.5 | – |
| Արտաքին առևտրաշրջանառության աճ (դոլարային գներով) | 10.7 | -13.1 | 18.0 | 69.4 | 50.2 | 41.7 | |||||||
| Արտահանում | 9.7 | -4.2 | 18.9 | 79.7 | 57.8 | 53.6 | |||||||
| Ներմուծում |
11.1 | -17.4 | 17.5 | 63.7 | 45.4 | 33.7 | |||||||
| Զուտ արտահանում (ապրանքների հաշվեկշիռ) ՀՆԱ նկատմամբ | -21.2 | -16.0 | -16.9 | -17.2 | -17.4 | -15.1 | |||||||
| Հարկաբյուջետային ցուցանիշներ | |||||||||||||
| Պետբյուջեի եկամուտների աճ | 16.7 | -0.3 | 7.9 | 22.5 | 14.3 | 9.3 | |||||||
| որից՝ հարկեր և տուրքեր | 16.4 | -5.4 | 14.6 | 21.4 | 15.4 | 7.6 | |||||||
| Պետբյուջեի ծախսերի աճ | 12.6 | 16.3 | 5.8 | 11.9 | 13.6 | 16.0 | |||||||
| Պետբյուջեի դեֆիցիտը ՀՆԱ-ի նկատմամբ | -1.0 | -5.4 | -4.6 | -2.1 | -2.0 | -3.7 | |||||||
| Պետական պարտքը ՀՆԱ-ի նկատմամբ | 53.7 | 67.4 | 63.4 | 49.2 | 50.5 | 50.0 | |||||||
| Սպառողական գների աճ (ժ/շ վերջ) | 0.7 | 3.7 | 7.7 | 8.3 | -0.6 | 1.5 | -2.1 | -1.4 | 3.6 | 5.7 | -2.3 | -1.1 | 1.1 |
| որից՝ Պարենային ապրանքներ3 | 0.2 | 5.5 | 12.5 | 9.9 | -3.5 | 2.2 | -5.5 | -4.1 | 4.3 | 4.9 | -6.4 | -3.4 | 0.0 |
| Ոչ պարենային ապրանքներ | 1.4 | 3.4 | 8.0 | 7.1 | 0.1 | -1.8 | 0.6 | -0.3 | 6.0 | 6.1 | -0.9 | -2.7 | 0.0 |
| Ծառայություններ | 1.1 | 1.6 | 1.9 | 7.2 | 3.0 | 2.5 | 0.9 | 1.3 | 1.2 | 6.4 | 2.4 | 3.1 | 3.3 |
| Սպառողական գների աճ (ժ/շ միջին) | 1.4 | 1.2 | 7.2 | 8.6 | 2.0 | 0.3 | 1.6 | 0.9 | 6.7 | 8.6 | 2.8 | 0.0 | 3.3 |
| ՀՀ դրամի փոխարժեքի արժեզրկում (ժ/շ վերջ) | |||||||||||||
| ԱՄՆ դոլարի նկատմամբ | -0.8 | 8.9 | -8.1 | -18.0 | 2.9 | -2.0 | -1.4 | 2.6 | -0.9 | -16.2 | -3.0 | -1.6 | -1.2 |
| Եվրոի նկատմամբ | -3.0 | 19.3 | -15.4 | -22.6 | 6.6 | -7.6 | -7.1 | 10.0 | -1.8 | -29.5 | 5.4 | 3.8 | 3.7 |
| ՌԴ ռուբլու նկատմամբ | 11.5 | -9.7 | -8.5 | -12.9 | -19.5 | -17.6 | 0.1 | -15.0 | 6.7 | 13.7 | -46.9 | 3.7 | 11.3 |
| Ֆինանսական շուկայի տոկոսադրույքներ | |||||||||||||
| ՀՀ ԿԲ վերաֆինանսավորման (ռեպո) տոկոսադրույք | 5.5 | 5.3 | 7.8 | 10.8 | 9.3 | 7.0 | 5.5 | 4.3 | 7.3 | 10.0 | 9.8 | 7.5 | 6.8 |
| Պետական միջնաժամկետ պարտատոմսերի եկամտաբերություն | 6.5 | 7.7 | 9.7 | 11.9 | 10.9 | 9.9 | 7.2 | 6.4 | 9.4 | 11.1 | 10.5 | 9.9 | 9.3 |
| Ավանդների տոկոսադրույք (> 1 տարի, ֆիզ. անձինք, դրամով) | 9.5 | 9.3 | 9.5 | 9.8 | 9.7 | 9.3 | 9.6 | 9.4 | 9.6 | 9.4 | 9.7 | 9.5 | 9.5 |
| Հիփոթեքային վարկերի տոկոսադրույք (դրամով) | 10.8 | 10.4 | 10.7 | 11.7 | 12.5 | 12.7 | 10.8 | 10.8 | 10.7 | 11.7 | 12.6 | 12.5 | 12.6 |
| Վարկեր դրամով (> 1 տարի, իրավաբանական անձինք) | 10.5 | 10.5 | 10.7 | 12.9 | 12.1 | 13.2 | 12.1 | 11.8 | 10.8 | 12.9 | 12.3 | 13.0 | 13.3 |
| Վարկեր ԱՄՆ դոլարով (> 1 տարի, իրավաբանական անձինք) | 8.1 | 7.7 | 7.7 | 7.8 | 8.6 | 8.6 | 7.8 | 8.0 | 8.0 | 7.2 | 8.7 | 8.3 | 8.4 |
| Դրամավարկային ընտրված ցուցանիշներ | |||||||||||||
| Փողի զանգվածի աճ | 11.2 | 9.0 | 13.1 | 16.1 | 17.4 | 13.7 | 9.7 | 11.9 | 11.5 | 12.3 | 20.3 | 12.3 | 16.1 |
| Կառավարության վարկավորման աճ (բանկերի կողմից) | -24.6 | 118.2 | 31.5 | 26.0 | 17.4 | 16.6 | -37.3 | 88.0 | 52.3 | 25.6 | 15.0 | 24.5 | -0.2 |
| Տնտեսության վարկավորման աճ (բանկերի կողմից) | 18.5 | 14.3 | -3.9 | 4.5 | 18.4 | 26.4 | 15.2 | 18.2 | -3.1 | 4.2 | 16.0 | 20.9 | 26.5 |
| Ավանդների աճ (բանկերում) | 12.4 | 5.0 | 16.7 | 18.1 | 17.8 | 14.7 | 11.4 | 10.6 | 11.3 | 14.2 | 21.4 | 12.7 | 16.3 |
| որից՝ արտարժութային ավանդների աճ | -2.1 | -0.4 | 13.7 | 21.0 | 9.4 | 3.4 | 1.3 | -3.4 | 11.9 | 15.1 | 15.7 | 3.9 | 3.5 |
| Կանխիկ դրամի աճ (բանկերից դուրս) | 5.3 | 29.1 | -1.9 | 6.2 | 15.2 | 7.8 | 1.4 | 18.4 | 12.2 | 3.4 | 14.3 | 9.9 | 15.4 |
| Փողի բազա (առանց ԾԻԳ հաշիվների), մլրդ դրամ | 1,322.2 | 1,563.7 | 1,830.7 | 1,922.1 | 1,845.6 | 2,099.9 | 1,131 | 1,273 | 1,712 | 1,779 | 1,738 | 1,748 | 2,213 |
| Արտերկրից դրամական փոխանցումների ներհոսքի աճ4 | |||||||||||||
| ԱՄՆ դոլարով | 9.7 | -6.0 | 14.5 | 145.9 | 9.8 | 2.5 | 9.6 | -8.8 | 20.2 | 125.0 | 23.3 | -7.0 | 7.3 |
| ՀՀ դրամով | 9.0 | -4.0 | 17.3 | 107.1 | 2.0 | 2.5 | 9.3 | -8.2 | 26.5 | 92.1 | 10.2 | -6.1 | 6.0 |
| Էլեկտրաէներգիայի արտադրության աճ | |||||||||||||


